Het weer (en onze gezondheid)
in Zuid-Friesland
het weer in getallen: 22-02-12
Klik hieronder op een stationsnaam voor bijbehorende weergegevens| vandaag | Wolvega 22:00 | Munnekeburen 22:00 | Rinsumageest 12:00 |
| hoogste temp. | 8.3 | 8.9 | 8.9° |
| laagste temp. | 4.7 | 5.4 | 5.9° |
| hoogste windsnelheid | 15.2 | 17.0 | 6.3 m/s |
| neerslag | 2.4 | 1.5 | 0.0 mm. |
| deze maand | Wolvega | Munnekeburen | Rinsumageest |
| hoogste temp. | 8.4 | 8.9 | 9.1° |
| laagste temp. | -17.7 | -17.3 | -14.0° |
| hoogste windsnelheid | 16.5 | 17.0 | 8.5 m/s |
| neerslag | 17.2 | 15.7 | 15.5 mm. |
| vorstdagen (< 0°) | 15 | 13 | 13 |
het weer om22:30 uur
| temperatuur | 5.1° |
| gevoelstemp. | 1.4 |
| neerslag vandaag | 2.4
mm |
| wind | SSW 5.8 m/s |
barometer |
1016.1 hpa |
| luchtvochtigheid | 90% |
| uv-straling (0-10) | 0.0 |
| zon-intensiteit | 0 w/m2 |
vorst- / zomerdagen
Wanneer de temperatuur onder het vriespunt is geweest spreken we van een vorstdag (van november tot en met maart). Op een 'ijsdag' vriest het zowel 's nachts als overdag. Is het op een dag 25 graden of meer, dan noemen we dat een zomerdag (april tot en met oktober).
bezoekers: