Het weer (en onze gezondheid)
in Zuid-Friesland
Het weer vandaag in Zuid-Friesland (de belangrijkste gegevens)
datum: 18-05-12 tijd: 21:50 uur
weeroverzicht
| luchtdruk | licht stijgend | ![]() |
| vochtigheid | normaal | ![]() |
| weer | stabiel | ![]() |
| wind | stabiel | ![]() |
| temperatuur | stabiel | ![]() |
| zonlichturen (3 dg) | 27 uur | ![]() |
| warmteperiode | 0 dagen | ![]() |
| fijn stof | gering | ![]() |
| smog / ozon | gering | ![]() |

